더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
일반(관내) | 잔디형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 300,000 원 |
일반(관외) | 잔디형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 600,000 원 |
일반(관내) | 수목형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 350,000 원 |
일반(관외) | 수목형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 900,000 원 |
일반-국가보훈대상자(관내) | 잔디형 사용료/30년(연장불가)1기당 | 0 |
일반-국가보훈대상자(관외) | 잔디형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 0 |
일반-국가보훈대상자(관내) | 수목형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 0 |
일반-국가보훈대상자(관외) | 수목형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 0 |
일반-기초생활수급자(관내) | 잔디형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 0 |
일반-기초생활수급자(관외) | 잔디형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 0 |
일반-기초생활수급자(관내) | 수목형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 0 |
일반-기초생활수급자(관외) | 수목형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 0 |
일반-함안군의로운군민의사상자(관내) | 잔디형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 0 |
일반-함안군의로운군민의사상자(관내) | 수목형 사용료/30년(연장불가)/1기당 | 0 |
일반(관내) | 잔디형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 100,000 원 |
일반(관외) | 잔디형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 300,000 원 |
일반(관내) | 수목형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 100,000 원 |
일반(관외) | 수목형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 300,000 원 |
일반-국가보훈대상자(관내) | 잔디형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 100,000 원 |
일반-국가보훈대상자(관외) | 잔디형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 300,000 원 |
일반-국가보훈대상자(관내) | 수목형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 100,000 원 |
일반-국가보훈대상자(관외) | 수목형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 300,000 원 |
일반-기초생활수급자(관내) | 잔디형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 100,000 원 |
일반-기초생활수급자(관외) | 잔디형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 300,000 원 |
일반-기초생활수급자(관내) | 수목형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 100,000 원 |
일반-기초생활수급자(관외) | 수목형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 300,000 원 |
일반-함안군의로운군민의사상자(관내) | 잔디형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 100,000 원 |
일반-함안군의로운군민의사상자(관내) | 수목형 관리비/30년(연장불가)/1기당 | 100,000 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기