더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
(2층)개인단1단 | 영구사용 | 1,700,000 원 |
(2층)개인단2단 | 영구사용 | 2,000,000 원 |
(2층)개인단3단 | 영구사용 | 2,700,000 원 |
(2층)개인단4단 | 영구사용 | 3,200,000 원 |
(2층)개인단5단 | 영구사용 | 3,600,000 원 |
(2층)개인단6단 | 영구사용 | 2,700,000 원 |
(2층)개인단7단 | 영구사용 | 2,000,000 원 |
(2층)개인단8단 | 영구사용 | 1,600,000 원 |
(2층)개인단9단 | 영구사용 | 1,200,000 원 |
(2층)개인단10단 | 영구사용 | 1,000,000 원 |
(2층)부부단1단 | 영구사용 | 3,500,000 원 |
(2층)부부단2단 | 영구사용 | 4,000,000 원 |
(2층)부부단3단 | 영구사용(만장) | 5,400,000 원 |
(2층)부부단4단 | 영구사용(만장) | 6,400,000 원 |
(2층)부부단5단 | 영구사용(만장) | 7,200,000 원 |
(2층)부부단6단 | 영구사용(만장) | 5,400,000 원 |
(2층)부부단7단 | 영구사용 | 4,300,000 원 |
(2층)부부단8단 | 영구사용 | 3,500,000 원 |
(2층)부부단9단 | 영구사용 | 3,000,000 원 |
(2층)부부단10단 | 영구사용 | 2,500,000 원 |
(3층)개인단1단 | 영구사용 | 2,100,000 원 |
(3층)개인단2단 | 영구사용 | 2,500,000 원 |
(3층)개인단3단 | 영구사용 | 3,300,000 원 |
(3층)개인단4단 | 영구사용 | 3,800,000 원 |
(3층)개인단5단 | 영구사용 | 4,200,000 원 |
(3층)개인단6단 | 영구사용 | 3,800,000 원 |
(3층)개인단7단 | 영구사용 | 2,500,000 원 |
(3층)개인단8단 | 영구사용 | 2,100,000 원 |
(3층)부부단1단 | 영구사용 | 4,200,000 원 |
(3층)부부단2단 | 영구사용 | 5,000,000 원 |
(3층)부부단3단 | 영구사용 | 6,600,000 원 |
(3층)부부단4단 | 영구사용 | 7,600,000 원 |
(3층)부부단5단 | 영구사용 | 8,400,000 원 |
(3층)부부단6단 | 영구사용 | 7,600,000 원 |
(3층)부부단7단 | 영구사용 | 5,000,000 원 |
(3층)부부단8단 | 영구사용 | 4,200,000 원 |
(1층)개인단1단 | 영구사용 | 2,500,000 원 |
(1층)개인단2단 | 영구사용 | 3,300,000 원 |
(1층)개인단3단 | 영구사용 | 3,900,000 원 |
(1층)개인단4단 | 영구사용 | 4,400,000 원 |
(1층)개인단5단 | 영구사용 | 4,800,000 원 |
(1층)개인단6단 | 영구사용 | 4,400,000 원 |
(1층)개인단7단 | 영구사용 | 3,300,000 원 |
(1층)개인단8단 | 영구사용 | 2,500,000 원 |
(1층)부부단1단 | 영구사용 | 5,000,000 원 |
(1층)부부단2단 | 영구사용 | 6,600,000 원 |
(1층)부부단3단 | 영구사용 | 7,800,000 원 |
(1층)부부단4단 | 영구사용 | 8,800,000 원 |
(1층)부부단5단 | 영구사용 | 9,600,000 원 |
(1층)부부단6단 | 영구사용 | 8,800,000 원 |
(1층)부부단7단 | 영구사용 | 6,600,000 원 |
(1층)부부단8단 | 영구사용 | 5,000,000 원 |
관리비(1위) | 10년 | 500,000 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기