더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
난초(지하1층)10단(측면) | 분양완료 | 0 |
난초(지하1층)9단-측면 | 영구 | 2,500,000 원 |
난초(지하1층)8단-측면 | 영구 | 3,000,000 원 |
난초(지하1층)7단-측면 | 영구 | 3,500,000 원 |
난초(지하1층)6,5단-측면 | 영구 | 4,500,000 원 |
난초(지하1층)4단-측면 | 영구 | 4,000,000 원 |
난초(지하1층)3단-측면 | 영구 | 3,500,000 원 |
난초(지하1층)2단-측면 | 영구 | 3,000,000 원 |
난초(지하1층)1단-측면 | 영구 | 2,500,000 원 |
매화/송죽(1층,2층)-측면10단 | 별도문의 | 0 |
매화/송죽(1층,2층)-측면9단 | 별도문의 | 0 |
매화/송죽(1층,2층)-측면8단 | 영구 | 4,000,000 원 |
매화/송죽(1층,2층)-측면7단 | 영구 | 5,000,000 원 |
매화/송죽(1층,2층)-측면6단 | 영구 | 6,000,000 원 |
매화/송죽(1층,2층)-측면5단 | 영구 | 6,000,000 원 |
매화/송죽(1층,2층)-측면4단 | 영구 | 5,000,000 원 |
매화/송죽(1층,2층)-측면3단 | 영구 | 4,500,000 원 |
매화/송죽(1층,2층)-측면2단 | 영구 | 4,000,000 원 |
매화/송죽(1층,2층)-측면1단 | 별도문의 | 0 |
개인단의 비용의 두배 | 영구 | 0 |
전면가격 (난초,매화,송죽관) | 측면비용의 추가 | 500,000 원 |
3층 국화실/소국실 | 별도문의 | 0 |
별관일반(1층) 측면 전면 1단 | 별도문의 | 0 |
별관일반(1층) 측면 전면 2단 | 영구 | 5,000,000 원 |
별관일반(1층) 측면 전면 3단 | 영구 | 6,000,000 원 |
별관일반(1층) 측면 전면 4단 | 영구 | 7,000,000 원 |
별관일반(1층) 측면 전면 5단 | 영구 | 9,000,000 원 |
별관일반(1층) 측면 전면 6단 | 영구 | 8,000,000 원 |
별관일반(1층) 측면 전면 7단 | 영구 | 7,000,000 원 |
별관일반(1층) 측면 전면 8단 | 영구 | 5,000,000 원 |
별관고급(1층) 측면 전면 | 일반실 금액추가(5단개인단 제외) | 2,000,000 원 |
별관 일반,고급 (1층) 개인단 비용의 두배 | 영구 | 0 |
관리비 | 1년관리비 | 60,000 원 |
별관일반(2층) 측면 1단 | 별도문의 | 0 |
별관일반(2층) 측면 2단 | 영구 | 4,500,000 원 |
별관일반(2층) 측면 3단 | 영구 | 6,500,000 원 |
별관일반(2층) 측면 4단 | 영구 | 7,500,000 원 |
별관일반(2층) 측면 5단 | 영구 | 9,000,000 원 |
별관일반(2층) 측면 6단 | 영구 | 8,500,000 원 |
별관일반(2층) 측면 7단 | 영구 | 6,500,000 원 |
별관일반(2층) 측면 8단 | 영구 | 4,500,000 원 |
별관일반(2층) 측면 9단 | 별도문의 | 0 |
별관일반(2층) 측면 10단 | 판매완료 | 0 |
전면가격 별관일반(2층) | 측면비용의 추가 | 500,000 원 |
별관일반(2층) 개인단 비용의 두배 | 영구 | 0 |
별관고급(2층) 측면 전면 1단 | 영구 | 8,000,000 원 |
별관고급(2층) 측면 전면 2단 | 영구 | 9,000,000 원 |
별관고급(2층) 측면 전면 3단 | 영구 | 10,000,000 원 |
별관고급(2층) 측면 전면 4단 | 별도문의 | 0 |
별관고급(2층) 측면 전면 5단 | 별도문의 | 0 |
별관고급(2층) 측면 전면 6단 | 별도문의 | 0 |
별관고급(2층) 측면 전면 7단 | 영구 | 10,000,000 원 |
별관고급(2층) 측면 전면 8단 | 영구 | 7,000,000 원 |
별관고급(2층) 측면 전면 9단 | 영구 | 5,000,000 원 |
별관고급(2층) 개인단 비용의 두배 | 영구 | |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기