더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
관리비(개인단) | 안치 후 10년 (1년=30,000원,안치일기준) | 300,000 원 |
관리비(부부단) | 안치 후 10년 (1년=60,000원,안치일기준) | 600,000 원 |
일반관 | 가단 | 1,500,000 원 |
일반관 | 나단 | 2,500,000 원 |
일반관 | 자단 | 3,000,000 원 |
일반관 | 가단 | 3,000,000 원 |
일반관 | 다단 | 3,500,000 원 |
일반관 | 아단 | 3,500,000 원 |
프리미엄관 | 가단 | 3,500,000 원 |
프리미엄관 | 사단 | 3,500,000 원 |
일반관 | 라단 | 4,500,000 원 |
일반관 | 사단 | 4,500,000 원 |
프리미엄관 | 나단 | 4,500,000 원 |
프리미엄관 | 바단 | 4,500,000 원 |
일반관 | 마단 | 5,000,000 원 |
일반관 | 바단 | 5,000,000 원 |
일반관 | 나단 | 5,000,000 원 |
프리미엄관 | 다단 | 5,000,000 원 |
프리미엄관 | 라단 | 5,000,000 원 |
프리미엄관 | 마단 | 5,000,000 원 |
일반관 | 자단 | 6,000,000 원 |
일반관 | 다단 | 7,000,000 원 |
일반관 | 아단 | 7,000,000 원 |
프리미엄관 | 가단 | 7,000,000 원 |
프리미엄관 | 사단 | 7,000,000 원 |
일반관 | 라단 | 9,000,000 원 |
일반관 | 사단 | 9,000,000 원 |
프리미엄관 | 나단 | 9,000,000 원 |
프리미엄관 | 바단 | 9,000,000 원 |
일반관 | 마단 | 10,000,000 원 |
일반관 | 바단 | 10,000,000 원 |
프리미엄관 | 다단 | 10,000,000 원 |
프리미엄관 | 라단 | 10,000,000 원 |
프리미엄관 | 마단 | 10,000,000 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기