더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
개인단 관리비 | 5년마다 총 6회납 | 250,000 원 |
부부단 관리비 | 5년마다 총 6회납 | 500,000 원 |
개인단 (10단) | 영구 | 1,000,000 원 |
개인단 (9단) | 영구 | 1,500,000 원 |
개인단 관리비 | 영구 | 1,500,000 원 |
부부단 (10단) | 영구 | 2,000,000 원 |
개인단 (8단) | 영구 | 2,500,000 원 |
부부단 (9단) | 영구 | 3,000,000 원 |
부부단 및 5년부부단 관리비 | 영구 | 3,000,000 원 |
개인단 (1단 및 7단) | 영구 | 3,500,000 원 |
5면부부단 (10단) | 영구 | 4,000,000 원 |
개인단 (2단) | 영구 | 4,500,000 원 |
개인단 (3단) | 영구 | 5,000,000 원 |
5면부부단 (9단) | 영구 | 5,000,000 원 |
부부단 (8단) | 영구 | 5,000,000 원 |
개인단 (6단) | 영구 | 5,500,000 원 |
개인단 (4단) | 영구 | 6,000,000 원 |
개인단 (5단) | 영구 | 6,500,000 원 |
부부단 (1단 및 7단) | 영구 | 7,000,000 원 |
5면부부단 (8단) | 영구 | 7,000,000 원 |
부부단 (2단) | 영구 | 9,000,000 원 |
5면부부단 (1단) | 영구 | 9,000,000 원 |
5면부부단 (7단) | 영구 | 9,000,000 원 |
부부단(3단) | 영구 | 10,000,000 원 |
5면부부단 (2단) | 영구 | 10,000,000 원 |
부부단 (6단) | 영구 | 11,000,000 원 |
부부단 (4단) | 영구 | 12,000,000 원 |
5면부부단 (3단) | 영구 | 12,000,000 원 |
부부단 (5단) | 영구 | 13,000,000 원 |
5면부부단 (6단) | 영구 | 14,000,000 원 |
5면부부단 (4단) | 영구 | 15,000,000 원 |
5면부부단 (5단) | 영구 | 16,000,000 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기