더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
일반실 1단 | 27cm * 27cm | 2,500,000 원 |
일반실 2단 | 27cm * 27cm | 3,500,000 원 |
일반실 3단 | 27cm * 27cm | 4,300,000 원 |
일반실 4단 | 27cm * 27cm | 5,200,000 원 |
일반실 5단 | 27cm * 27cm | 5,200,000 원 |
일반실 6단 | 27cm * 27cm | 4,800,000 원 |
일반실 7단 | 27cm * 27cm | 3,500,000 원 |
일반실 8단 | 27cm * 27cm | 2,500,000 원 |
일반실 9단 | 27cm * 27cm | 1,500,000 원 |
일반실 1단 | 50cm * 27cm | 5,000,000 원 |
일반실 2단 | 50cm * 27cm | 7,000,000 원 |
일반실 3단 | 50cm * 27cm | 8,600,000 원 |
일반실 4단 | 50cm * 27cm | 10,400,000 원 |
일반실 5단 | 50cm * 27cm | 10,400,000 원 |
일반실 6단 | 50cm * 27cm | 9,600,000 원 |
일반실 7단 | 50cm * 27cm | 7,000,000 원 |
일반실 8단 | 50cm * 27cm | 5,000,000 원 |
일반실 9단 | 50cm * 27cm | 3,000,000 원 |
VIP실 1단 | 35cm * 30cm | 6,000,000 원 |
VIP실 2단 | 35cm * 30cm | 7,000,000 원 |
VIP실 3단 | 35cm * 30cm | 10,000,000 원 |
VIP실 4단 | 35cm * 30cm | 10,000,000 원 |
VIP실 5단 | 35cm * 30cm | 10,000,000 원 |
VIP실 6단 | 35cm * 30cm | 7,000,000 원 |
VIP실 1단 | 60cm * 30cm | 12,000,000 원 |
VIP실 2단 | 60cm * 30cm | 14,000,000 원 |
VIP실 3단 | 60cm * 30cm | 20,000,000 원 |
VIP실 4단 | 60cm * 30cm | 20,000,000 원 |
VIP실 5단 | 60cm * 30cm | 20,000,000 원 |
VIP실 6단 | 60cm * 30cm | 14,000,000 원 |
관리비(유골함 1위 기준) | 1위, 1년 | 50,000 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기