더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
무지개(지하1층 ) | 영구분양가격1단 | 2,000,000 원 |
무지개(지하1층) | 영구분양가격2단 | 2,500,000 원 |
무지개(지하1층) | 영구분양가격3단,7단 | 3,500,000 원 |
무지개(지하1층) | 영구분양가격4단 | 4,500,000 원 |
봉황(지상3층) | 영구분양가격1단 | 3,000,000 원 |
봉황(지상3층) | 영구분양가격2단,7단 | 4,500,000 원 |
봉황(지상3층) | 영구분양가격3단,7단 | 6,000,000 원 |
봉황(지상3층) | 영구분양가격4단,5단,6단 | 7,500,000 원 |
황제(지상F층) | 영구분양가격1단 | 4,500,000 원 |
황제(지상F층) | 영구분양가격2단.8단 | 6,000,000 원 |
황제(지상F층) | 영구분양가격3단7단 | 8,500,000 원 |
황제(지상F층) | 영구분양가격4단,5단,6단 | 10,000,000 원 |
천상(지상5층) | 영구분양가격로얄단(개인단) | 17,500,000 원 |
천상(지상5층) | 영구분양가격로얄단(부부단) | 35,000,000 원 |
무지개(지하1층) | 영구분양가격5단 | 5,500,000 원 |
무지개(지하1층) | 영구분양가격6단 | 5,000,000 원 |
행복(지상1층) | 영구분양가격1단 | 5,500,000 원 |
행복(지상1층) | 영구분양가격2단,7단 | 6,500,000 원 |
행복(지상1층) | 영구분양가격3단,6단 | 8,500,000 원 |
행복(지상1층) | 영구분양가격4단 | 9,500,000 원 |
행복(지상1층) | 영구분양가격5단 | 10,000,000 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기