더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
일반실(영구봉안) 9단 | | 2,500,000 원 |
특별실(영구봉안) 1단/8단 | | 6,000,000 원 |
기간실(15년봉안) 1단/8단 | | 1,300,000 원 |
기간실(15년봉안) 2단/7단 | | 1,800,000 원 |
기간실(15년봉안) 3단/6단 | | 2,300,000 원 |
기간실(15년봉안) 4단 | | 2,500,000 원 |
기간실(15년봉안) 5단 | | 3,000,000 원 |
기간실(15년봉안) 9단 | | 900,000 원 |
일반실(영구봉안) 1단/8단 | | 3,000,000 원 |
일반실(영구봉안) 2단/7단 | | 3,500,000 원 |
일반실(영구봉안) 3단/6단 | | 4,000,000 원 |
일반실(영구봉안) 4단 | | 4,500,000 원 |
일반실(영구봉안) 5단 | | 5,000,000 원 |
특별실(영구봉안) 2단/7단 | | 7,000,000 원 |
특별실(영구봉안) 3단/6단 | | 8,000,000 원 |
특별실(영구봉안) 4단 | | 8,500,000 원 |
특별실(영구봉안) 5단 | | 9,000,000 원 |
특별실(영구봉안) 9단 | | 5,000,000 원 |
특별실(영구봉안) 10단 | | 4,000,000 원 |
특별실(영구봉안) 11단 | | 3,500,000 원 |
각 실별 개인단 금액의 2배 | *표시금액은 기간실 부부단 1단 가격 예시임. | 2,600,000 원 |
1년 관리비(봉안함1기당) | | 50,000 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기