더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
B1층 | 1단 | 1,500,000 원 |
B1층 | 2단 | 2,000,000 원 |
B1층 | 3단 | 2,500,000 원 |
B1층 | 4단 | 3,500,000 원 |
B1층 | 5단 | 3,500,000 원 |
B1층 | 6단 | 2,500,000 원 |
B1층 | 7단 | 2,000,000 원 |
B1층 | 8단 | 1,500,000 원 |
1층 | 1단 | 2,000,000 원 |
1층 | 2단 | 3,000,000 원 |
1층 | 3단 | 4,000,000 원 |
1층 | 4단 | 5,000,000 원 |
1층 | 5단 | 5,000,000 원 |
1층 | 6단 | 4,000,000 원 |
1층 | 7단 | 3,000,000 원 |
1층 | 8단 | 2,000,000 원 |
2층 | 1단 | 2,500,000 원 |
2층 | 2단 | 3,500,000 원 |
2층 | 3단 | 4,500,000 원 |
2층 | 4단 | 5,500,000 원 |
2층 | 5단 | 5,500,000 원 |
2층 | 6단 | 4,500,000 원 |
2층 | 7단 | 3,500,000 원 |
3층 | 1단 | 3,000,000 원 |
3층 | 2단 | 4,000,000 원 |
3층 | 3단 | 5,000,000 원 |
3층 | 4단 | 6,000,000 원 |
3층 | 5단 | 6,000,000 원 |
3층 | 6단 | 5,000,000 원 |
3층 | 7단 | 4,000,000 원 |
특별실 | 1단 | 5,500,000 원 |
특별실 | 2단 | 7,000,000 원 |
특별실 | 3단 | 8,500,000 원 |
특별실 | 4단 | 11,000,000 원 |
특별실 | 5단 | 11,000,000 원 |
특별실 | 6단 | 8,500,000 원 |
특별실 | 7단 | 7,000,000 원 |
B1층 | 1단 | 2,900,000 원 |
B1층 | 2단 | 3,800,000 원 |
B1층 | 3단 | 4,800,000 원 |
B1층 | 4단 | 6,700,000 원 |
B1층 | 5단 | 6,700,000 원 |
B1층 | 6단 | 4,800,000 원 |
B1층 | 7단 | 3,800,000 원 |
B1층 | 8단 | 2,900,000 원 |
1층 | 1단 | 3,800,000 원 |
1층 | 2단 | 5,700,000 원 |
1층 | 3단 | 7,600,000 원 |
1층 | 4단 | 9,500,000 원 |
1층 | 5단 | 9,500,000 원 |
1층 | 6단 | 7,600,000 원 |
1층 | 7단 | 5,700,000 원 |
1층 | 8단 | 3,800,000 원 |
2층 | 1단 | 4,800,000 원 |
2층 | 2단 | 6,700,000 원 |
2층 | 3단 | 8,600,000 원 |
2층 | 4단 | 1,050,000 원 |
2층 | 5단 | 1,050,000 원 |
2층 | 6단 | 8,600,000 원 |
2층 | 7단 | 6,700,000 원 |
3층 | 1단 | 5,700,000 원 |
3층 | 2단 | 7,600,000 원 |
3층 | 3단 | 9,500,000 원 |
3층 | 4단 | 11,500,000 원 |
3층 | 5단 | 11,500,000 원 |
3층 | 6단 | 9,500,000 원 |
3층 | 7단 | 7,600,000 원 |
특별실 | 1단 | 11,000,000 원 |
특별실 | 2단 | 13,000,000 원 |
특별실 | 3단 | 17,000,000 원 |
특별실 | 4단 | 22,000,000 원 |
특별실 | 5단 | 22,000,000 원 |
특별실 | 6단 | 17,000,000 원 |
특별실 | 7단 | 13,000,000 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기