더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
관리비(1기 안치 기준),개인단-10년 선납함 | 년 5만원 | 50,000 원 |
관리비(1기 안치 기준),부부단-10년 선납함 | 년 10만원 | 100,000 원 |
안치단(1단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 1,500,000 원 |
안치단(8단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 1,500,000 원 |
안치단(1단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 1,750,000 원 |
안치단(8단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 1,750,000 원 |
안치단(1단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 2,000,000 원 |
안치단(8단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 2,000,000 원 |
안치단(2단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 2,500,000 원 |
안치단(2단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 2,750,000 원 |
안치단(1단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 3,000,000 원 |
안치단(8단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 3,000,000 원 |
안치단(2단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 3,000,000 원 |
안치단(3단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 3,500,000 원 |
안치단(7단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 3,500,000 원 |
안치단(1단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 3,500,000 원 |
안치단(8단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 3,500,000 원 |
안치단(3단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 3,750,000 원 |
안치단(7단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 3,750,000 원 |
안치단(3단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 4,000,000 원 |
안치단(7단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 4,000,000 원 |
안치단(1단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 4,000,000 원 |
안치단(8단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 4,000,000 원 |
안치단(4단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 5,000,000 원 |
안치단(5단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 5,000,000 원 |
안치단(6단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 5,000,000 원 |
안치단(2단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 5,000,000 원 |
안치단(4단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 5,500,000 원 |
안치단(5단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 5,500,000 원 |
안치단(6단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 5,500,000 원 |
안치단(2단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 5,500,000 원 |
안치단(4단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 6,000,000 원 |
안치단(5단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 6,000,000 원 |
안치단(6단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 6,000,000 원 |
안치단(2단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 6,000,000 원 |
안치단(3단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 7,000,000 원 |
안치단(7단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 7,000,000 원 |
안치단(3단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 7,500,000 원 |
안치단(7단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 7,500,000 원 |
안치단(3단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 8,000,000 원 |
안치단(7단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 8,000,000 원 |
안치단(4단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 10,000,000 원 |
안치단(5단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 10,000,000 원 |
안치단(6단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 10,000,000 원 |
안치단(4단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 11,000,000 원 |
안치단(5단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 11,000,000 원 |
안치단(6단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 11,000,000 원 |
안치단(4단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 12,000,000 원 |
안치단(5단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 12,000,000 원 |
안치단(6단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 12,000,000 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기