더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
관내(정읍시)-무연유골(1위) | 10년 | 150,000 원 |
관내(정읍시)개인단(1위)-국민기초생활수급자 | 15년(최초 50%감면) | 250,000 원 |
관내(정읍시)개인단(1위)-국가유공자 | 15년(최초 50%감면) | 250,000 원 |
관내(정읍시)-개인단(1위) | 15년 | 500,000 원 |
관내(정읍시)부부단(2위)-국민기초생활수급자 | 15년(최초 50%감면) | 500,000 원 |
관내(정읍시)부부단(2위)-국가유공자 | 15년(최초 50%감면) | 500,000 원 |
도내-개인단(1위) | 15년 | 800,000 원 |
관외-개인단(1위) | 15년 | 1,000,000 원 |
관내(정읍시)-부부단(2위) | 15년 | 1,000,000 원 |
도내-부부단(2위) | 15년 | 1,600,000 원 |
관외-부부단(2위) | 15년 | 2,000,000 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기