더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
관리비 | 봉안함 1기 30년 기준 | 330,000 원 |
개인1단 | 봉안공양금(1기) | 370,000 원 |
추선금 | 봉안함 1기 30년 기준 | 600,000 원 |
부부1단 | 봉안공양금(2기) | 740,000 원 |
개인8단 | 봉안공양금(1기) | 770,000 원 |
개인2단 | 봉안공양금(1기) | 870,000 원 |
개인7단 | 봉안공양금(1기) | 1,370,000 원 |
개인3단 | 봉안공양금(1기) | 1,370,000 원 |
개인4단 | 봉안공양금(1기) | 1,470,000 원 |
부부8단 | 봉안공양금(2기) | 1,540,000 원 |
개인6단 | 봉안공양금(1기) | 1,670,000 원 |
개인5단 | 봉안공양금(1기) | 1,670,000 원 |
부부2단 | 봉안공양금(2기) | 1,740,000 원 |
가족1,2단 | 봉안공양금(4기) | 2,480,000 원 |
부부7단 | 봉안공양금(2기) | 2,740,000 원 |
부부3단 | 봉안공양금(2기) | 2,740,000 원 |
부부4단 | 봉안공양금(2기) | 2,940,000 원 |
부부6단 | 봉안공양금(2기) | 3,340,000 원 |
부부5단 | 봉안공양금(2기) | 3,340,000 원 |
가족7,8단 | 봉안공양금(4기) | 4,280,000 원 |
가족3,4단 | 봉안공양금(4기) | 5,680,000 원 |
가족5,6단 | 봉안공양금(4기) | 6,680,000 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기