더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
일반수목/개인형(1기) | 관리비5만원(1년)/5년선납 | 3,500,000 원 |
일반수목/부부형(2기) | 관리비5만원(1년)/5년선납 | 5,000,000 원 |
일반수목/가족형(4기) | 관리비5만원(1년)/5년선납 | 7,000,000 원 |
일반수목/대가족형(8기) | 관리비10만원(1년)/5년선납 | 11,000,000 원 |
일반수목/공동형(1기) | 관리비2만원(1년)/5년선납 | 1,500,000 원 |
해송 소나무/개인형(1기) | 관리비7만원(1년)/5년선납 | 5,000,000 원 |
해송 소나무/부부형(2기) | 관리비7만원(1년)/5년선납 | 6,500,000 원 |
해송 소나무/가족형(4기) | 관리비7만원(1년)/5년선납 | 8,500,000 원 |
해송 소나무/대가족형(8기) | 관리비14만원(1년)/5년선납 | 14,000,000 원 |
소나무/개인형(1기) | 관리비7만원(1년)/5년선납 | 6,500,000 원 |
소나무/부부형(2기) | 관리비7만원(1년)/5년선납 | 8,500,000 원 |
소나무/가족형(4기) | 관리비7만원(1년)/5년선납 | 12,000,000 원 |
소나무/대가족형(8기) | 관리비14만원(1년)/5년선납 | 19,000,000 원 |
일반수목/가족형(4기) | 관리비5만원(1년)/5년선납 | 10,000,000 원 |
소나무/대가족형(8기) | 관리비28만원(1년)/5년선납 | 40,000,000 원 |
반송/부부형(2기) | 관리비7만원(1년)/5년선납 | 10,000,000 원 |
반송/가족형(4기) | 관리비14만원(1년)/5년선납 | 15,000,000 원 |
반송/가족형(8기) | 관리비14만원(1년)/5년선납 | 20,000,000 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기