더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.
안내된 예상 비용은 고이장례연구소에서 2023~2025년 기준 e하늘장사정보시스템 데이터를 바탕으로 추산한 비용입니다. 더 알아보기
사용료 항목 | 사용료 내역 | 요금 |
---|
봉안담(개인, 관리비) | 최초관리비15년, (년7,000원x15년) | 105,000 원 |
봉안담(개인, 연장관리비) | 연장관리비15년, (년7,000원x15년) | 105,000 원 |
봉안담(부부, 연장관리비) | 연장관리비15년, (년10,000원x15년) | 105,000 원 |
봉안담(부부, 관리비) | 최초관리비15년, (년10,000원x15년) | 150,000 원 |
봉안담(가족, 법인, 단체등, 관리비) | 최초관리비15년, (년10,000원x15년) | 150,000 원 |
봉안담(가족, 법인, 단체등, 연장관리비) | 연장관리비15년, (년10,000원x15년) | 150,000 원 |
봉안담(개인, 관내인) | 개인1기당(15년), 연장(15년x2회) | 547,840 원 |
봉안담(가족, 법인, 단체등, 관내인) | 부부1기당(15년), 연장(15년x3회) | 783,230 원 |
봉안담(부부, 관내인) | 부부1기당(15년), 연장(15년x2회) | 824,460 원 |
봉안담(개인, 관외인) | 개인1기당(15년), 연장(15년x2회) | 912,480 원 |
봉안담(가족, 법인, 단체등, 관외인) | 부부1기당(15년), 연장(15년x3회) | 1,305,400 원 |
봉안담(부부, 관외인) | 부부1기당(15년), 연장(15년x2회) | 1,374,110 원 |
※ 예상 비용은 e하늘 장사정보시스템(보건복지부) 기준이며, (주)고이장례연구소는 시설과 무관합니다.
※ 실제 비용은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.더 알아보기